Peavey(百威)功放 PA300/500/600/700/800/900
Peavey(百威)功放 PA300/500/600/700/800/900
型號(hào) PA300 PA500 PA600 PA700
立體聲輸出功率 8Ω 250W 350W 500W 650W
型號(hào) | PA300 | PA500 | PA600 | PA700 | PA800 | PA900 |
立體聲輸出功率 | 8Ω | 250W | 350W | 500W | 650W 8 | 00W | 1000W |
立體聲輸出功率 | 4Ω | 400W | 550W | 800W | 950W | 1300W | 1600W |
立體聲輸出功率 | 2Ω | 600W | 800W | 900W | 1150W | 2000W | 2600W |
橋接單聲道輸出 | 650W | 900W | 1250W | 1650W | 2000W | 2500W |
頻率響應(yīng) | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz | 20Hz~20KHz |
總諧波失真 | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% | <0.05% |
互調(diào)失真 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
瞬熊響應(yīng) | 100V/μS | 100V/μS | 100V/μS | 100V/μS | 100V/μS | 100V/μS |
輸入阻抗 | 50KΩ | 50KΩ | 50KΩ | 50KΩ | 50KΩ | 50KΩ |
信噪比 | >105dB | >105dB | >105dB | >105dB | >105dB | >105dB |
輸入靈敏度 | 0.775V | 0.775V | 0.775V | 0.775V | 0.775V | 0.775V |
這里是音響網(wǎng)產(chǎn)品中心為您提供的Peavey(百威) PA300/500/600/700/800/900 功放的產(chǎn)品性能參數(shù)/規(guī)格指標(biāo)信息,我們從Peavey(百威) PA300/500/600/700/800/900 功放的性能參數(shù)、規(guī)格指標(biāo)、圖片、文章、評(píng)論、使用說(shuō)明書(shū)下載、經(jīng)銷(xiāo)商、維修商、廠商入手,為您提供全面的Peavey(百威) PA300/500/600/700/800/900 功放信息。我們盡全力為您提供準(zhǔn)確、全面的產(chǎn)品信息,但不對(duì)信息中可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤或遺漏承擔(dān)責(zé)任。請(qǐng)選購(gòu)產(chǎn)品前詢問(wèn)經(jīng)銷(xiāo)商有關(guān)產(chǎn)品的實(shí)際配置、外觀以及價(jià)格等。