收音頭 | 固定充電背板,靜電型電容式 |
指向特性 | 心形指向性 |
頻率響應(yīng) | 40-20,000 Hz |
高通濾波 | 80 Hz, 12 dB/octave |
感度 | -49 dB (3.5 mV) 以 1V 于 1 Pa |
阻抗 | 50 歐姆 |
最大輸入聲壓級(jí) | 149 dB 聲壓, 1 kHz 于 1% T.H.D. |
動(dòng)態(tài)范圍(典型) | 122 dB, 1 kHz 于最高聲壓 |
訊噪比 | 67 dB, 1 kHz 于 1 Pa |
幻象供電 直流 | 11-52V, 耗電 3.5 mA 典型 |
開(kāi)關(guān) | 高通濾波 |
重量 話(huà)筒 | - 14.5 克 |
供電模組 | - 81.2 克 |
大小 話(huà)筒 | - 37.8 mm - 長(zhǎng)度,12.2 mm - 直徑 |
供電模組 | - 92.9 mm - 長(zhǎng)度,18.9 mm - 直徑 |
輸出連接頭 | 內(nèi)置 XLRM-3針卡農(nóng)公頭 |
導(dǎo)線(xiàn) | 4.0 m - 長(zhǎng),3.2 mm - 直徑,話(huà)筒固定連接,另一端為T(mén)A3F兩接點(diǎn)連屏蔽接頭。 |
隨機(jī)附件 | AT8542 供電模組;AT8418 UniMount® 夾子; |
| AT8468 提琴扣子;保護(hù)袋。 |