詳細(xì)參數(shù) | 產(chǎn)品描述 | 圖片展示 | 網(wǎng)友評(píng)論 | 相關(guān)資訊 | 商家報(bào)價(jià) | 維修查詢(xún) | 廠商信息 |
系統(tǒng)類(lèi)型:緊湊型三分頻號(hào)角式緊湊線(xiàn)陣列揚(yáng)聲器 | ||
頻率響應(yīng)(-6dB):65Hz - 19kHz | ||
指向性(-6dB):90ºH x 8ºV | ||
驅(qū)動(dòng)單元:LF 1 x 12″釹磁驅(qū)動(dòng)器;MF 2 x 6.5″;HF 3 x 1″壓縮驅(qū)動(dòng)器 | ||
功率(節(jié)目源/峰值):LF 800W/1600W;MF 480W/960W;HF 180W/360W | ||
阻抗:LF 8Ω,MF 16Ω,HF 32Ω | ||
最大聲壓級(jí)(連續(xù)值/峰值):LF 129dB/135dB,MF 133DB/139dB,HF 131dB/137dB | ||
靈敏度(1W/1m):LF 100dB;MF 106dB;HF 108dB | ||
分頻點(diǎn):LF-MF | 400Hz, MF-HF | 3000Hz,外分 |
連接器:2 x NL8 Neutrik | ||
吊掛系統(tǒng):內(nèi)置,0°- 8°可調(diào) | ||
尺寸(W x H x D):838mm x 395mm x 550mm | ||
重量:54kg |
|