Apart功放 PA2240BP
Apart功放 PA2240BP
動態(tài)輸出功率4 Ω: 2 x 240 W
RMS 輸出功率4 Ω: 2 x 240W
動態(tài)輸出功率8 Ω: 2 x 120 W
動態(tài)輸出功率4 Ω | 2 x 240 W |
RMS 輸出功率4 Ω | 2 x 240W |
動態(tài)輸出功率8 Ω | 2 x 120 W |
動態(tài)功率輸出橋接 8 Ω | 480 W |
輸出功率 RMS 100 V | 2 x 240 W |
輸出功率RMS橋接100V | 480W |
每個通道最小負載阻抗 | 4 Ω |
每個通道橋接最小負載阻抗 | 8 Ω |
功率消耗 (最大) | 1050 W |
19“ (483 mm 寬) 機架安裝 | 是 |
高度- 機架單元 (1U=44 mm) | 2 U |
深度(嵌入) | 411 mm |
深度 (包含前面板) | 420 mm |
電源:230VAC |
緊急電源: 24 VDC |
輸出電壓抽頭 | 100 - 70 - 50 - 35V- 4 Ω |
輸出通道 | 2 |
線路平衡輸入 | 2 |
音調(diào)控制 | 是 |
優(yōu)先級輸入觸控 | 2 |
緊急輸入:是 |
優(yōu)先輸出:24 VDC |
優(yōu)先等級 | 1 |
頻率響應(yīng) (Hz) | 35 - 22 k |
冷卻系統(tǒng) | 風(fēng)扇 |
可應(yīng)用在 100V環(huán)境下 | 可以 |
可應(yīng)用在低阻環(huán)境下 | 可以 |
產(chǎn)品凈重 (kg) | 21.70 |
這里是音響網(wǎng)產(chǎn)品中心為您提供的Apart PA2240BP 功放的產(chǎn)品性能參數(shù)/規(guī)格指標信息,我們從Apart PA2240BP 功放的性能參數(shù)、規(guī)格指標、圖片、文章、評論、使用說明書下載、經(jīng)銷商、維修商、廠商入手,為您提供全面的Apart PA2240BP 功放信息。我們盡全力為您提供準確、全面的產(chǎn)品信息,但不對信息中可能出現(xiàn)的錯誤或遺漏承擔(dān)責(zé)任。請選購產(chǎn)品前詢問經(jīng)銷商有關(guān)產(chǎn)品的實際配置、外觀以及價格等。