詳細(xì)參數(shù) | 產(chǎn)品描述 | 圖片展示 | 網(wǎng)友評(píng)論 | 相關(guān)資訊 | 商家報(bào)價(jià) | 維修查詢 | 廠商信息 |
型號(hào) MAG6182II | ||
屏幕尺寸 17.3寸液晶屏 | ||
操控方式 觸摸屏 | ||
工作環(huán)境 環(huán)境溫度:5-35ºC; 相對(duì)濕度:≤75%; 氣壓:86-106kpa | ||
定時(shí)電源帶載能力 單通道電流:2A | ||
系統(tǒng)音頻信號(hào)信噪比 LINE | >70dB; MIC | >60dB |
系統(tǒng)音頻信號(hào)失真度 1kHz<0.5% | ||
系統(tǒng)音頻信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)輸入電平 LINE | 300mV±20mV; MIC | 10mV±2mV。 |
系統(tǒng)音頻信號(hào)標(biāo)準(zhǔn)輸出電平 0dBV | ||
功率輸出方式 定阻輸出 | ||
不失真輸出功率 10W | ||
自身耗電量 AC 220V/50Hz/150W | ||
包裝尺寸(L×W×H mm) 535×360×540 | ||
機(jī)器尺寸(L×W×H mm) 483×308×445 | ||
毛重 33.7kg | ||
凈重 24.5kg | ||
系統(tǒng)軟件 網(wǎng)絡(luò)化廣播系統(tǒng)軟件包。 版權(quán)所有,不得復(fù)制、仿冒。 |
|