SOUNDCRAFT(聲藝)調(diào)音臺(tái) EPM12
SOUNDCRAFT(聲藝)調(diào)音臺(tái) EPM12
頻率響應(yīng):話筒/線路輸入到任何輸出端:(20Hz-20KHz)+1dB/-3dB
總諧波失真和噪聲:<0.007%
130dB輸入到混音,話筒增益30dB
頻率響應(yīng) | 話筒/線路輸入到任何輸出端:(20Hz-20KHz)+1dB/-3dB |
總諧波失真和噪聲 | <0.007% 130dB輸入到混音,話筒增益30dB |
話筒輸入的等效輸入噪聲 | 22Hz-22KHz不加權(quán)-128dB(信源內(nèi)阻150Ω) |
母線噪聲 | 20Hz-20KHz寬帶線路輸入,終端負(fù)載為150Ω,RMS(有效值)測(cè)量 |
混音 | 推子在下面,最大混音電平:<-85dB |
通道之間串音 | 通道啞音,>96dB;推子位置(標(biāo)記+0)>96dB |
輔助發(fā)送端口 | >86dB |
輸入和輸出阻抗 | 話筒輸入:2.4KΩ |
單聲輸入 | 11KΩ |
立體聲輸入 | 100KΩ |
輸出 | 75Ω |
輸入和輸出電平 | 話筒/線路的最大輸入電平:+17dBu |
線路的最大輸入電平 | +30dBu |
立體聲輸入最大電平 | +30dBu |
最大混音輸出電平 | +20dBu |
耳機(jī)最大輸出電平 | 300mw/200Ω |
均衡器HF(高頻) | 12KHz,±15dB,擱架式 |
MF(中頻) | 140Hz-3KHz,±15dB,Q=15 |
LF(低頻) | 80Hz,±15dB,擱架式 |
這里是音響網(wǎng)產(chǎn)品中心為您提供的SOUNDCRAFT(聲藝) EPM12 調(diào)音臺(tái)的產(chǎn)品性能參數(shù)/規(guī)格指標(biāo)信息,我們從SOUNDCRAFT(聲藝) EPM12 調(diào)音臺(tái)的性能參數(shù)、規(guī)格指標(biāo)、圖片、文章、評(píng)論、使用說(shuō)明書(shū)下載、經(jīng)銷商、維修商、廠商入手,為您提供全面的SOUNDCRAFT(聲藝) EPM12 調(diào)音臺(tái)信息。我們盡全力為您提供準(zhǔn)確、全面的產(chǎn)品信息,但不對(duì)信息中可能出現(xiàn)的錯(cuò)誤或遺漏承擔(dān)責(zé)任。請(qǐng)選購(gòu)產(chǎn)品前詢問(wèn)經(jīng)銷商有關(guān)產(chǎn)品的實(shí)際配置、外觀以及價(jià)格等。