OTEWA(歐特華)天花喇叭 LD系列2
OTEWA(歐特華)天花喇叭 LD系列2
型號: LD180
全頻喇叭/高頻喇叭: 8"×1
標準功率: 20W
輸入電壓:70-100V
型號 | LD180 | LD181 | LD182 | LD183 |
全頻喇叭/高頻喇叭 | 8"×1 | 4.5"×1 | 6.5"×1 | 4"×1 |
標準功率 | 20W | 3W | 6W | 10W |
最大功率 | | 6W | | 10W |
輸入電壓 | 70-100V | 70-100V | 70-100V | 70-100V |
靈敏度(1m,1W) | 91dB | 92dB | 92dB | 91dB |
最大聲壓級(1m) | 103dB | 100dB | 100dB | 97dB |
頻響 | 50-300Hz | 80-14,000Hz | 80-14,000Hz | 150-20,000Hz |
開孔尺寸 | Φ245-Φ250mm | Φ155-Φ158mm | Φ188-Φ192mm | Φ185-Φ190mm |
尺寸(H×W×L) | 180×Φ280mm | 105×Φ174mm | 110×Φ212mm | 165×Φ217mm |
重量 | 2.6Kg | 1.2Kg | 1.6Kg | 1.6Kg |
|
型號 | LD184 | LD185 | LD191 | LD192 |
全頻喇叭/高頻喇叭 | 4.5"×1 | 8"×1 | 4.5"×1 | 4.5"×1 |
標準功率 | 10W | 10W | 3W | 3W |
最大功率 | | | 6W | 6W |
輸入電壓 | 70-100V | 70-100V | 70-100V | 70-100V |
靈敏度(1m,1W) | 91dB | 92dB | 91dB | 91dB |
最大聲壓級(1m) | 97dB | 102dB | 97dB | 97dB |
頻響 | 180-20,000Hz | 80-15,600Hz | 130-13,000Hz | 100-16,000Hz |
開孔尺寸 | Φ185-Φ190mm | Φ250-Φ255mm | Φ170-Φ176mm | Φ150-Φ156mm |
尺寸(H×W×L) | 125×Φ217mm | 190×Φ280mm | 80×Φ200mm | 110×Φ180mm |
重量 | 1.5Kg | 2.8Kg | 1.25Kg | 0.8Kg |
這里是音響網(wǎng)產(chǎn)品中心為您提供的OTEWA(歐特華) LD系列2 天花喇叭的產(chǎn)品性能參數(shù)/規(guī)格指標信息,我們從OTEWA(歐特華) LD系列2 天花喇叭的性能參數(shù)、規(guī)格指標、圖片、文章、評論、使用說明書下載、經(jīng)銷商、維修商、廠商入手,為您提供全面的OTEWA(歐特華) LD系列2 天花喇叭信息。我們盡全力為您提供準確、全面的產(chǎn)品信息,但不對信息中可能出現(xiàn)的錯誤或遺漏承擔責任。請選購產(chǎn)品前詢問經(jīng)銷商有關產(chǎn)品的實際配置、外觀以及價格等。